Popis
Zimní pneu
Hmotnost | 9.99 kg |
A - Šířka | 255 |
B - Profil | 40 |
C - Průměr | 20 |
Sezóna | ZIMNÍ |
Hlučnost | 73 |
Index nosnosti | 101 |
Index rychlosti | V |
Odpor tření | C |
Přilnavost na mokru | B |
DEMO (?) | NE |
MODEL | WINTER SOTTOZERO 3 MO |
VENDORITEMNO | 2370800 |
RFT - pneumatiky dojezdové | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář