Popis
Letní pneu
Hmotnost | 9.99 kg |
A - Šířka | 315 |
B - Profil | 40 |
C - Průměr | 21 |
Sezóna | LETNÍ |
Hlučnost | 73 |
Index nosnosti | 115 |
Index rychlosti | Y |
Odpor tření | C |
Přilnavost na mokru | B |
DEMO (?) | NE |
MODEL | PILOT SPORT 4 SUV MO1 FSL |
VENDORITEMNO | 018347 |
RFT - pneumatiky dojezdové | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář