Popis
Letní pneu
Hmotnost | 9.99 kg |
A - Šířka | 275 |
B - Profil | 40 |
C - Průměr | 21 |
Sezóna | LETNÍ |
Hlučnost | 72 |
Index nosnosti | 107 |
Index rychlosti | Y |
Odpor tření | C |
Přilnavost na mokru | A |
DEMO (?) | NE |
MODEL | PILOT SPORT 4 SUV FSL (DOT 20) |
VENDORITEMNO | 406617_DOT20 |
RFT - pneumatiky dojezdové | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář