Popis
Letní pneu
Hmotnost | 4.99 kg |
A - Šířka | 245 |
B - Profil | 50 |
C - Průměr | 19 |
Sezóna | LETNÍ |
Hlučnost | 71 |
Index nosnosti | 105 |
Index rychlosti | W |
Odpor tření | B |
Přilnavost na mokru | B |
DEMO (?) | NE |
MODEL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV * |
VENDORITEMNO | 535791 |
RFT - pneumatiky dojezdové | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář